液晶パネル搬送機
| 装置名 | 液晶パネル搬送機 | 業界 | 液晶・有機EL |
|---|---|---|---|
| 工程 | 搬送 | 機能 | 搬送 |
| 対象ワーク | FPD | ワークサイズ | 2300*2500 |
| ワーク材質 | ガラス他 | サイクルタイム | |
| 設備サイズ | 2500*2500*15000 | 参考納期 | 設計完了後、4.5ヶ月 |
| 特徴 | 液晶パネルの製造における様々な工程間の搬送を行う自動化設備です。 非接触のマグネットギアやリニアモーター、樹脂製ヘリカルギアなどの特殊な駆動機構を駆使しワークと直接触れるベルトも最適な材質を選定しています。 ワークを浮かして搬送させるフロート搬送も行っています。 コンベアもお客様のニーズにお応えすべく様々な仕様でオーダーメイドしています。 |

